






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | AUST - 039 | 2164 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | AUST - 038 | 4150 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | AUST - 037 | 4208 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | AUST - 036 | 8017 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | AUST - 035 | 4165 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | AUST - 034 | 3509 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | AUST - 033 | 5941 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | AUST - 032 | 7052 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | AUST - 031 | 8762 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | AUST - 030 | 6908 |
